工程實績
無塵室空調
無塵室空調工程實績
詳細介紹
| 鉅鑫空調工程股份有限公司 | ||
| 無塵室 工程實績 | ||
| 客戶名稱 | 工程名稱 | 完工時間 |
| 創新服務股份有限公司 | 無塵室空調新建工程 | 115/7 |
| 洗旺國際有限公司 | 一萬級無塵室空調新建工程 | 115/7 |
| 小貓科技有限公司 | 無塵室空調新增工程 | 114/12 |
| 宏久科技有限公司 | 無塵室空調新建工程 | 114/10 |
| 金尚品食品股份有限公司 | 二廠無塵室空調新建工程 | 114/7 |
| 紘原工業有限公司 | 廠房無塵室恆溫恆濕空調新建工程 | 114/4 |
| 國光生物科技股份有限公司 | 南投實驗室無塵室空調工程 | 113/12 |
| 台灣上村1廠 | 1F無塵室系統新建工程 | 113/8 |
| 中國醫藥學院 | 實驗室無塵室空調新增工程 | 113/7 |
| 太平洋醫材股份有限公司 | 4F無塵室新建工程 | 113/4 |
| 鴻隆國際科技有限公司 | 無塵室空調新增工程 | 112/12 |
| 千廣牙體技術所 | 技術所無塵室空調新建工程 | 112/1 |
| 台亦科技股份有限公司 | 無塵室空調新建工程 | 111/8 |
| 台全眼科 | 開刀房無塵室空調新建工程 | 111/9 |
| 中國醫藥學院 | 醫院附屬GMP工廠無塵室空調新建工程 | 108/7 |
| 貝斯美德股份有限公司 | 無塵室新建工程 | 108/5 |
| 埔里藍家莊 | 水耕栽培無塵室空調新建工程 | 104/10 |
| 大宇國際電器有限公司 | 十萬級無塵室空調新建工程 | 103/4 |
| 振豪紙業股份有限公司 | 無塵室廠房空調新建工程 | 101/2 |
| 台灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 瓶裝充填線無塵室空調設備新建工程 | 98/8 |
